您当前的位置:首页 > 下载专区
15趣味运动员报名表
作者:admin编辑:admin 审核:管理员 时间:2015/10/29 浏览:12539
15趣味 运动员报名表 | ||||||||||
注意:请将宏安全性设置为“中”,打开本文件时,选择“启用宏” | ||||||||||
单位 | 机关一 | 步骤:1、检查单位是否正确,输入团长、领队、教练姓名,不用的栏请空着 | ||||||||
团长 | 2、输入运动员姓名,号码无需输入(若组委会要求输入,则输在姓名前面,如"0501张三") | |||||||||
领队 | 3、双击点入运动员报名项目(个人项目+集体项目最多四项),再双击则取掉勾。 | |||||||||
教练 | 4、如果测验运动员,在测验列打勾。出生日期格式必须是yy.mm.dd(例1995.01.04) | |||||||||
电话 | 5、绝对不要修改工作表名“运动报名表”,完成后将文件上报,复制到新表中排版后打出纸质表 | |||||||||
教工组男子 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 自行车慢骑 | 足球踢远 | 一分钟跳绳 | 网球掷准 | 实心球 | 保龄球 | 二人三足(混合) | 猪八戒抱媳妇(混? | 备注 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
教工组女子 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 自行车慢骑 | 一分钟跳绳 | 网球掷准 | 实心球 | 保龄球 | 二人三足(混合) | 猪八戒抱媳妇(混? | 备注 | |
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 |
上一篇:2015年运动会报名表
下一篇:暂无新闻
下一篇:暂无新闻