您当前的位置:首页 > 下载专区
2015年运动会报名表
作者:admin编辑:admin 审核:管理员 时间:2015/10/29 浏览:12770
15年运动会 运动员报名表 | |||||||||||||||||||
注意:请将宏安全性设置为“中”,打开本文件时,选择“启用宏” | |||||||||||||||||||
单位 | 管理系 | 步骤:1、检查单位是否正确,输入团长、领队、教练姓名,不用的栏请空着 | |||||||||||||||||
团长 | 2、输入运动员姓名,号码无需输入(若组委会要求输入,则输在姓名前面,如"0501张三") | ||||||||||||||||||
领队 | 3、双击点入运动员报名项目(个人项目+集体项目最多四项),再双击则取掉勾。 | ||||||||||||||||||
教练 | 4、如果测验运动员,在测验列打勾。出生日期格式必须是yy.mm.dd(例1995.01.04) | ||||||||||||||||||
电话 | 5、绝对不要修改工作表名“运动报名表”,完成后将文件上报,复制到新表中排版后打出纸质表 | ||||||||||||||||||
学生组男子 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 110米栏 | 4×100米 | 男女4x100米 | 10x30米 | 8x100米 | 4x800米 | 勇往直前 | 跳高 | 铅球 | 背抛实心球 | 与时俱进 | 五项全能 | 备注 |
1 | y | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
学生组女子 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 100米栏 | 4×100米 | 4X400米 | 跳高 | 铅球 | 背抛实心球 | 备注 | |||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
教工甲组男子 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 100米 | 200米 | 800米 | 8x60米 | 跳高 | 铅球 | 4×100米 | 备注 | ||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||
教工甲组女子 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 100米 | 200米 | 8x60米 | 跳高 | 铅球 | 4×100米 | 备注 | |||||||||||
151 | |||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||
教工乙组男子 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 100米 | 400米 | 跳高 | 铅球 | 备注 | |||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||
教工乙组女子 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 100米 | 跳高 | 铅球 | 备注 | ||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||
217 | |||||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||||
240 |